Nível de inglês dos brasileiros é um dos 10 piores do mundo
São Paulo – Cuidado na hora de afirmar qual é o nível de conhecimento de inglês que você possui. Os recrutadores estão atentos. Segundo especialistas, o idioma é o item do currículo em que mais os candidatos mentem. A supervalorização é um erro clássico, dizem os entrevistadores. O inglês básico vira intermediário, o intermediário é avançado e o avançado é fluente.
Uma pesquisa recente da rede de ensino de idiomas EF Education First corrobora com o que dizem os recrutadores. No ranking de proficiência em inglês feito com 1,7 milhão de adultos em 54 países, os brasileiros amargam a 46ª posição, com 46.86 pontos em uma escala de 0 a 100. O país fica atrás de El Salvador, Síria, Argélia e Kuwait.
No ano passado, primeiro ano em que o estudo foi realizado, o Brasil estava na 31ª posição.
Neste ano, os brasileiros avaliados demonstraram dificuldade até mesmo para dar explicações simples sobre planos e opiniões - o que é um obstáculo para os negócios internacionais. O desempenho do Brasil é sofrível perto dos vizinhos argentinos, que ocupam a 20ª posição, na frente de França e Itália.
Na América Latina, Uruguai, Peru, Costa Rica e México foram os mais bem avaliados - depois da Argentina. Mesmo assim, todos foram classificados em nível baixo de proficiência. Confira o nível e a pontuação de cada um dos 54 países avaliados.
País | Pontuação | Nível de proficiência |
---|---|---|
1- Suécia | 68.91 | muito alto |
2- Dinamarca | 67.96 | muito alto |
3- Holanda | 66.32 | muito alto |
4- Finlândia | 64.37 | muito alto |
5- Noruega | 63.22 | muito alto |
6- Bélgica | 62.46 | alto |
7- Áustria | 62.14 | alto |
8- Hungria | 60.39 | alto |
9-Alemanha | 60.07 | alto |
10- Polônia | 59.08 | alto |
País | Pontuação | Nível de proficiência |
---|---|---|
11- República Tcheca | 58.90 | alto |
12- Singapura | 58.65 | alto |
13- Malásia | 57.95 | alto |
14- Índia | 57.49 | moderado |
15- Suíça | 57.39 | moderado |
16- Eslováquia | 56.62 | moderado |
17-Paquistão | 56.03 | moderado |
18- Espanha | 55.89 | moderado |
19- Portugal | 55.39 | moderado |
20- Argentina | 55.38 | moderado |
21- Coreia do Sul | 55.35 | moderado |
22- Japão | 55.14 | moderado |
23-França | 54.28 | moderado |
24- Itália | 54.01 | moderado |
25- Hong Kong | 53.65 | moderado |
26 -Uruguai | 53.42 | baixo |
27- Indonésia | 53.31 | baixo |
28- Irã | 52.92 | baixo |
29-Rússia | 52.78 | baixo |
30- Taiwan | 52.42 | baixo |
País | Pontuação | Nível de proficiência |
---|---|---|
31- Vietnã | 52.14 | baixo |
32- Turquia | 51.19 | baixo |
33- Peru | 50.55 | baixo |
34- Costa Rica | 50.15 | baixo |
35- Marrocos | 49.40 | baixo |
36- China | 49.00 | baixo |
37- Catar | 48.79 | baixo |
38- México | 48.60 | baixo |
39- Chile | 48.41 | muito baixo |
40- Venezuela | 47.5 | muito baixo |
41- El Salvador | 47.31 | muito baixo |
42- Síria | 47.22 | muito baixo |
43- Equador | 47.19 | muito baixo |
44- Argélia | 47.13 | muito baixo |
45- Kuwait | 47.01 | muito baixo |
46- Brasil | 46.86 | muito baixo |
47- Guatemala | 46.66 | muito baixo |
48- Egito | 45.92 | muito baixo |
49- Emirados Árabes Unidos | 45.53 | muito baixo |
50- Colômbia | 45.07 | muito baixo |
51- Panamá | 44.68 | muito baixo |
52- Arábia Saudita | 44.60 | muito baixo |
53- Tailândia | 44.36 | muito baixo |
54- Líbia | 42.53 | muito baixo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário